Bajnok szuperhős webtárhely csomag
| Jellemzők | 10 GB tárhely |
|---|---|
| Kiemelt jellemzők | |
| EZBIZAMÓDOSÍTOTT | 10 GB |
| cPanel felület | Igen |
| Tárhelyhez rendelhető domainek | 40 db |
| Ingyenes SSL | Igen |
| Létrehozható e-mail postafiókok száma | 30 db |
| Ajándék domain regisztráció (.hu .com .net .org .info .eu) | 1 db |
| MySQL adatbázisok száma | 35 db |
A további tulajdonságok megtekintéséhez kattints ide!
| Főbb műszaki jellemzők | |
| Automata alkalmazás telepítő rendszer | Igen |
| LiteSpeed Web Szerver és szerver oldali cache | Van |
| Ajándék prémium WordPress bővítmények | 4+1 db |
| Prémium hardware és világbajnok processzor | AMD EPYC 5. gen. processzor (3,85 GHz) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) |
| Prémium SSD tároló | NVMe SSD (80/40 GB/s írási/olvasási sebesség) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) |
| Honlapalkotó rendszer | Nincs (kiegészítőként vásárolható) |
| Sablonkezelő | Igen |
| Ajándék 10GB Cloudtárhely (személyes használatra) | Igen |
| Dedikált IP cím | Nincs (kiegészítőként vásárolható) |
| Tárhely típusa SAS DC SSD | Igen |
| FTP hozzáférések | 35 db |
| Sávszélesség | 1000Mbit/s le és feltöltés |
| Korlátlan adatforgalom | Igen |
| E-mail szolgáltatások | |
| Létrehozható e-mail postafiókok száma | 30 db |
| E-mail alias | Korlátlan |
| E-mail átirányítások száma | Korlátlan |
| Webmail kliens (Roundcube) | Igen |
| POP3 / IMAP / SMTP | Igen |
| Automatikus válaszemail küldő | Igen |
| Testreszabható spamszűrés | Igen |
| Vírus és spam szűrés | Igen |
| E-mail nyomonkövetés | Igen |
| Szerver oldali e-mail szabályok | Igen |
| Email levelezési listák (Mailman) | Igen |
| Catch all funkció | Igen |
| E-mail mellékletek maximális mérete | 50MB |
| Óránként küldhető e-mailek száma /domain | 150 db (Bővítés kiegészítőként vásárolható) |
| Adatbázis szolgáltatások | |
| MySQL adatbázis verzió (5.7.x) | 35 db |
| MySQL adatbázisok száma | Korlátlan |
| Adatbázis méret | Igen |
| phpMyAdmin | Igen |
| phpPgAdmin | Igen |
| Állítható adatbázis jogok | Igen |
| MariaDB adatbázis verzió (10.x) | Igen |
| Domain szolgáltatások | |
| Tárhelyhez rendelhető domainek | 40 db |
| Aldomainek | Korlátlan |
| Parkolt domainek | Korlátlan |
| Ajándék domain regisztráció (.hu .com .net .org .info .eu) | 1 db |
| DNSSEC | Igen |
| DNS szolgáltatás | Igen |
| Általános szolgáltatások | |
| Ingyenesen áttöltjük weboldalaid és postafiókjaid! | Igen |
| Ingyenes 14 napos próba lehetőség! | Igen |
| SSL (HTTPS elérés) | Igen |
| Ingyen SSL tanúsítvány, tárhelyhez rendelt összes domainhez és aldomainhez! | Igen |
| Ingyesen SMS értesítés szolgáltatásaid állapotáról! | Igen |
| Időzített cron futtatás | Igen |
| PHP modul állítás | Igen |
| Server Side Includes (SSI) | Igen |
| WebFTP / Index és File manager | Igen |
| Logolás | Igen |
| FTP /Web részletes statisztika (aldomainre is) | Igen |
| Egyéni hibaoldalak | Igen |
| Jelszó védelem | Igen |
| CMS támogatottság (WordPress, Joomla, Drupal, stb...) | Igen |
| Rendelkezésre állás | 99,90% |
| Erőforrás kihasználhatóság és Biztonság | |
| Egyedileg állítható adatmentés (JetBackup) | Igen |
| Biztonsági mentés (napi, 30 napos adatmegörzéssel) (Web, adatbázis, e-mail) | Igen |
| Erőforrás kihasználtság mérő | Igen |
| CPU sebesség | 200% |
| pMEM (Physical Memory) Mbyte | 3 GB |
| Párhuzamos CGI hívások száma (EP) | 30 db |
| Egyidejű processzek száma (nPROC) | 100 db |
| Írás / Olvasás sebessége (I/O) | 12 Mb/s |
| Fájlméret korlát | Nincs |
| Fájldarabszám | 450 000 db |
| Tárhely funkciók, támogatottság | |
| Választható PHP verziók | 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| Apache Rewrite | Igen |
| Egyéni PHP beállítások (domainenként) | Igen |
| Python (cli/cgi) verziók | 2.7-től 3.11.3-ig |
| Node.js verzió | 9.11.2-től 20.0.0-ig |
| Ruby | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |
| Redis | 5.0.3 |
| ImageMagick (Imagick) | Van |
| cURL támogatás | Van |
| Zend Guard Loader (Zend Optimizer) | Van |
| ionCube Loader | Van |
| Perl verzió | 5.16.3 |
| SSH hozzáférés | Nincs |
| Rsync+SSH | Nincs |
| SVN+SSH | Nincs |
| MySQL+SSH | Nincs |
| Gyorsító modulok | |
| LiteSpeed Cache weboldal gyorsítás (WordPress LS Cache bővítmény) | Van |
| APC PHP gyorsító | Igen |
| eAccelerator PHP gyorsító | Igen |
| Xcache PHP gyorsító | Igen |
| OPCache PHP gyorsító | Igen |
| Memcached PHP gyorsító | Igen |
| Google Mod_PageSpeed HTTP gyorsító | Igen |
| Levelező szoftverek | |
| Apple Mail | Igen |
| Apple iPhone | Igen |
| Kmail | Igen |
| Opera | Igen |
| Microsoft Outlook | Igen |
| Microsoft Outlook Express | Igen |
| Microsoft Live Mail | Igen |
| Mozzila Thunderbird | Igen |
| FTP / SFTP / SCP / stb. programok | |
| BSD Secure Copy (scp) | - |
| BSD Secure File Transfer (sftp) | - |
| FileZilla | FTP |
| FireFTP | FTP |
| Microsoft Windows Hálózati helyek | Igen |
| Rsync | Nincs |
| Total Commander | Igen |
| WinSCP | FTP |
| PHP-s CMS-ek / blogok / wikik / stb. | phpBB, MediaWiki, phpFreeChat, phpMyChat, Elgg, Oxwall, Pligg, Dada Mail, PHPlist, Site Recommender, FluxBB, MyBB, Simple Machines Forum, Vanilla Forums, XMB Forum, Booked, ExtCalendar, WebCalendar, GBook, Lazarus Guestbook, DokuWiki, PmWiki, WikkaWiki, WordPress, Drupal, Joomla, b2evolution, Dotclear, Geeklog, LifeType, PivotX, Serendipity,Textpattern, Composr CMS, concrete5, Contao, GetSimple, ImpressPages, liveSite, Nucleus CMS, Omeka, phpwcms, PyroCMS, SilverStripe, Soholaunch, TYPO3, WebsiteBaker, phpMyFAQ, CakePHP, Code Igniter, Coranto, Laravel, MODx, Nette, Smarty, Symfony, Chamilo, eFront, Moodle, e107, Mahara, Mambo, PHP-Fusion, PHP-Nuke, Subrion, Tiki Wiki, Xoops, Zikula, ownCloud, Piwigo, Codiad, OpenDocMan, ProjectSend, Pydio, Coppermine, Gallery, Koken, TinyWebGallery, Zenphoto, LimeSurvey, phpMyCounter, Piwik, Seo Panel, phpESP, Simple Poll, WebCards, Contact Form, webtrees, Search Engine Project, Form Tools, phpFormGenerator, PHPLinks, SiteBar, Wallabag, YOURLS, selfoss, iTron Clock |
Új tárhely megrendelésére vonatkozó havi és éves díjak
| Nettó havi díj | 4.180 Ft |
| Bruttó havi díj | 5.309 Ft |
| Nettó éves díj* | 33.890 Ft |
| Bruttó éves díj* | 43.040 Ft |
| Nettó kétéves* | 64.391 Ft |
| Bruttó kétéves* | 81.777 Ft |
| Nettó hároméves* | 91.503 Ft |
| Bruttó hároméves* | 116.209 Ft |
| Próba ingénylés link | Ingyen próba » |
| Megrendelés link | Megrendelem » |
*Az éves/kétéves/hároméves előfizetési díjak kizárólag új tárhely megrendelése esetén érvényesek.
Meglévő tárhelycsomagok hosszabbítási díjai
| Nettó havi díj | 4.180 Ft |
| Bruttó havi díj | 5.309 Ft |
| Nettó éves hosszabbítás díj** | 39.890 Ft |
| Bruttó éves hosszabítás díj** | 50.660 Ft |
| Nettó kétéves hosszabbítás díj - 5% kedvezmény** | 75.791 Ft |
| Bruttó kétéves hosszabbítás díj** | 96.255 Ft |
| Nettó hároméves hosszabbítás díj - 10% kedvezmény** | 107.709 Ft |
| Bruttó hároméves hosszabbítás díj** | 136.783 Ft |
| Próba ingénylés link | Ingyen próba » |
| Megrendelés link | Megrendelem » |
**Meglévő előfizetések szolgáltatási időszakának lejáratakor fizetendő éves díj. A 2 vagy 3 éves hosszabbítás díja az éves hosszabbítási díj alapján, annak arányos növelésével kerül kiszámításra.